Mix Satta King Record Chart 2017

Satta King Record 2017 Satta Bazar record 2017 Black Satta Record Chart Monthly 2017 New Game Record New Hisar Satta Record Gali Satta Record Delhi Satta Record Chart Desawar Record Chart Satta Number Chart Gaziabad Satta Record Satta Com Blacksatta

Black Satta King Record Chart - January 2017
DATE DSWR FRBD GZBD GALI
01 XX 09 59 87
02 26 53 53 84
03 95 99 91 87
04 94 67 39 62
05 48 09 52 76
06 05 59 85 69
07 76 03 15 56
08 08 12 72 75
09 39 03 73 29
10 37 72 23 89
11 71 35 13 83
12 96 73 43 20
13 90 73 71 15
14 83 19 42 33
15 65 31 37 37
16 45 98 10 31
17 87 40 31 25
18 73 36 85 77
19 09 46 03 04
20 29 77 90 19
21 82 89 32 08
22 51 86 15 09
23 20 42 53 34
24 80 99 13 13
25 17 35 48 37
26 81 82 40 19
27 59 38 02 32
28 07 72 78 72
29 00 67 86 34
30 54 38 32 69
31 52 XX XX XX
Black Satta King Record Chart - February 2017
DATE DSWR FRBD GZBD GALI
01 XX 53 48 83
02 77 23 79 76
03 39 06 00 71
04 51 58 34 51
05 43 34 79 84
06 34 96 50 54
07 47 23 18 90
08 13 12 11 31
09 84 70 98 92
10 32 29 11 94
11 77 70 94 34
12 78 10 91 36
13 48 39 70 00
14 66 98 97 79
15 13 06 04 79
16 48 03 29 95
17 98 69 47 18
18 95 44 97 92
19 12 30 26 33
20 75 62 02 55
21 63 26 16 95
22 78 77 62 25
23 69 02 81 85
24 36 29 41 71
25 32 13 50 12
26 63 34 16 39
27 44 06 15 55
28 39 XX XX XX
Black Satta King Record Chart - March 2017
DATE DSWR FRBD GZBD GALI
01 XX 84 70 80
02 38 10 96 44
03 18 25 50 56
04 30 23 26 56
05 16 79 90 25
06 81 29 59 08
07 35 55 03 60
08 94 77 08 03
09 85 91 77 31
10 74 49 65 74
11 20 73 24 73
12 55 90 08 29
13 60 48 66 02
14 22 91 36 56
15 19 88 99 28
16 99 51 38 03
17 14 38 48 01
18 78 54 06 64
19 84 42 48 89
20 14 55 48 35
21 91 03 18 96
22 54 52 24 82
23 04 16 27 98
24 42 82 12 69
25 12 80 14 40
26 59 75 21 04
27 91 22 68 74
28 27 15 30 52
29 12 81 47 40
30 65 54 29 98
31 98 XX XX XX
Black Satta King Record Chart - April 2017
2017 NEW HISSAR BOMBAY DHAMAKA DABANGG GURU DELHI
01, April 13 77 65 14
02, April 46 20 08 22
03, April 65 86 04 45
04, April 84 88 90 99
05, April 55 63 07 55
06, April 71 33 84 89
07, April 18 04 68 83
08, April 75 69 78 17
09, April 58 19 82 50
10, April 11 22 25 21
11, April 26 55 19 24
12, April 97 12 01 27
13, April 48 78 32 80
14, April 17 10 07 60
15, April 68 12 84 41
16, April 20 55 18 95
17, April 46 05 07 73
18, April 12 94 40 60
19, April 91 20 30 72
20, April 18 33 92 06
21, April 52 01 70 06R
22, April 73 51 95 33
23, April 94 63 21 96
24, April 23 77 98 83
25, April 15 15 88 30
26, April 26 02 62 55
27, April 46 100 87 69
28, April 84 17 00 65
29, April 50 29 76 80
30, April ** ** ** **
31, April ** ** ** **
Black Satta King Record Chart - May 2017
2017 NEW HISSAR BOMBAY DHAMAKA DABANGG GURU DELHI MAHABALI
01, May 18 16 66 16 99
02, May 41 72 24 46 80
03, May 27 93 23 65 56
04, May 91 44 92 39 36
05, May 48 89 74 24 53
06, May 67 84 24 71 31
07, May 31 26 59 48 22
08, May 49 89 78 05 96
09, May 77 80 63 34 18
10, May 43 66 74 74 73
11, May 99 98 47 78 72
12, May 13 12 95 61 29
13, May 53 51 92 88 93
14, May 79 77 54 46 55
15, May 84 22 02 58 92
16, May 51 61 91 50 86
17, May 95 96 51 02 60
18, May 01 38 68 73 39
19, May 98 88 04 60 67
20, May 53 20 33 18 32
21, May 27 92 24 06 53
22, May 08 10 99 90 58
23, May 41 00 99 97 **
24, May 78 08 31 49 **
25, May 21 25 56 44 **
26, May 85 52 90 93 **
27, May 45 11 67 75 **
28, May 32 28 54 64 **
29, May 37 77 12 51 **
30, May 81 91 52 41 **
31, May ** ** ** ** **
Black Satta King Record Chart - June 2017
2017 NEW HISSAR BOMBAY DHAMAKA DABANGG GURU DELHI
01, June 94 11 06 72
02, June 97 25 06R 07
03, June 34 28 67 14
04, June 50 74 86 66
05, June 29 25 79 95
06, June 13 67 66 00
07, June 54 48 14 72
08, June 51 99 28 79
09, June 62 80 42 69
10, June 62 46 29 67
11, June 69 75 66 40
12, June 28 02 43 15
13, June 71 48 93 60
14, June 70 27 36 60
15, June 53 69 50 13
16, June 62 08 21 46
17, June 78 44 88 79
18, June 16 60 64 95
19, June 47 02 23 13
20, June 21 79 68 70
21, June 38 64 78 70
22, June 59 15 03 67
23, June 92 79 ** 31
24, June 43 55 ** 00
25, June 51 09 49 03
26, June 41 30 ** 30
27, June 62 00 ** 43
28, June 72 45 ** 59
29, June 83 77 49 24
30, June ** ** ** **
31, June ** ** ** **
Black Satta King Record Chart - July 2017
2017 NEW HISSAR BOMBAY DHAMAKA DABANGG GOLDEN TAJ PATHANKOT
01, July 82 27 ** 02 62
02, July 89 21 ** 41 44
03, July 31 44 ** 82 38
04, July 10 04 ** 28 56
05, July 55 ** ** 63 **
06, July 23 ** ** 03 38
07, July 37 ** ** 12 13
08, July 12 ** ** 44 **
09, July 49 ** ** 65 16
10, July 98 ** ** 97 25
11, July 16 ** ** 39 44
12, July 16R ** ** 44 65
13, July 50 ** ** 98 13
14, July 96 ** ** 53 67
15, July 41 ** ** 40 55
16, July 71 ** ** 05 13
17, July 44 ** ** 22 25
18, July 51 ** ** 83 11
19, July 25 ** ** 55 78
20, July 49 ** ** 93 19
21, July 82 ** ** 25 97
22, July 65 ** ** 83 01
23, July 34 ** ** 95 65
24, July 80 ** ** 45 66
25, July 03 ** ** ** **
26, July 54 ** ** ** **
27, July 81 ** ** ** **
28, July 98 ** ** ** **
29, July 62 ** ** ** **
30, July 73 ** ** ** **
31, July ** ** ** ** **
Black Satta King Record Chart - August 2017
2017 NEW HISSAR FRBD GZBD GALI DSWR
01, August 76 00 63 43 **
02, August 12 80 06 99 38
03, August 44 48 10 67 42
04, August 16 93 19 19 95
05, August 65 79 37 53 44
06, August 55 05 03 52 79
07, August 26 64 62 82 99
08, August 40 62 97 54 59
09, August 52 24 19 61 87
10, August 74 21 84 94 02
11, August 67 31 68 25 28
12, August 69 67 93 56 66
13, August 84 22 76 67 58
14, August 98 43 93 64 48
15, August 07 73 20 99 22
16, August 48 40 34 30 64
17, August 28 10 08 14 36
18, August 06 86 95 37 30
19, August 66 30 13 66 54
20, August 34 81 81 21 20
21, August 19 70 06 86 83
22, August 65 85 41 38 18
23, August 52 85R 07 85 26
24, August 78 63 21 11 65
25, August 55 53 14 03 39
26, August 29 63 86 04 02
27, August 37 31 61 80 72
28, August 48 39 08 37 68
29, August 89 81 93 28 05
30, August 73 26 80 08 41
31, August ** ** ** ** 39
Black Satta King Record Chart - September 2017
2017 NEW HISSAR FRBD GZBD GALI DSWR
01, September 35 45 87 49 **
02, September 67 43 44 68 04
03, September 48 55 27 81 11
04, September 76 07 44 24 87
05, September 34 27 84 73 66
06, September 51 93 86 86 22
07, September 38 29 12 06 84
08, September 61 12 96 82 28
09, September 19 05 77 92 47
10, September 23 04 16 17 24
11, September 39 73 90 28 16
12, September 89 12 23 68 64
13, September 75 07 90 53 08
14, September 41 25 86 09 94
15, September 62 08 50 79 85
16, September 47 07 67 17 49
17, September 15 93 25 47 86
18, September 21 41 90 10 66
19, September 70 99 76 37 70
20, September 53 34 33 49 61
21, September 36 47 44 34 62
22, September 26 95 63 09 16
23, September 13 41 61 63 62
24, September 59 10 40 31 29
25, September 99 59 53 29 01
26, September 28 79 89 90 13
27, September 45 75 48 40 01
28, September 18 18 33 18 47
29, September 86 71 26 70 61
30, September ** ** ** ** 22
31, September ** ** ** ** **
Black Satta King Record Chart - October 2017
2017 NEW HISSAR FRBD GZBD GALI DSWR
01, October 57 25 71 36 **
02, October 48 38 10 15 36
03, October 73 74 71 45 80
04, October 54 83 75 12 04
05, October 60 94 92 98 04R
06, October 78 73 46 84 76
07, October 79 92 76 53 97
08, October 68 43 58 95 97R
09, October 62 67 95 31 25
10, October 03 99 33 59 85
11, October 10 15 29 45 92
12, October 32 71 66 58 23
13, October 60 53 71 17 45
14, October 33 82 73 85 50
15, October 92 21 68 43 58
16, October 57 91 100 06 26
17, October 69 49 64 83 75
18, October 23 92 33 58 21
19, October 15 95 53 15 48
20, October 18 90 93 97 41
21, October 35 95 25 07 88
22, October 70 91 30 60 49
23, October 25 35 100 92 03
24, October 96 74 80 73 91
25, October 19 67 15 00 91R
26, October 46 84 30 47 45
27, October 08 78 22 95 37
28, October 46 13 90 45 75
29, October 70 14 07 75 33
30, October 83 88 98 40 85
31, October ** ** ** ** 67
Black Satta King Record Chart - November 2017
2017 NEW HISSAR FRBD GZBD GALI DSWR
01, November 92 46 78 09 **
02, November 65 89 49 89 66
03, November 04 22 23 23 20
04, November 29 73 07 80 91
05, November 26 61 75 63 67
06, November 98 99 22 06 64
07, November 93 46 12 07 25
08, November 35 74 51 20 90
09, November 76 06 06 21 94
10, November 01 47 42 08 93
11, November 34 98 29 06 84
12, November 32 24 18 59 52
13, November 23 20 42 98 29
14, November 91 36 42R 36 12
15, November 24 22 39 88 97
16, November 68 66 35 72 29
17, November 29 77 21 53 24
18, November 53 34 39 33 62
19, November 59 68 32 18 88
20, November 91 42 18 71 07
21, November 22 33 38 14 78
22, November 76 20 01 43 33
23, November 51 62 17 15 24
24, November 02 09 51 79 73
25, November 19 47 99 74 59
26, November 82 05 93 88 31
27, November 32 91 15 05 42
28, November 95 99 03 49 93
29, November 46 70 49 69 37
30, November ** ** ** ** 87
Black Satta King Record Chart - October 2017
2017 NEW HISSAR GOA BAZAAR FRBD GZBD GALI DSWR
01, December 38 02 88 59 72 **
02, December 76 71 65 06 06 52
03, December 34 63 08 36 01 90
04, December 62 63 01 63 33 26
05, December 98 60 48 67 54 30
06, December 76 08 80 51 10 24
07, December 03 00 91 87 50 34
08, December 38 27 04 26 71 51
09, December 72 55 80 83 49 15
10, December 22 01 78 91 00 26
11, December 05 12 05 78 58 46
12, September 47 68 57 72 38 10
13, December 42 11 65 31 61 80
14, December 75 34 53 85 52 80R
15, December 30 65 70 25 81 68
16, December 71 83 89 96 76 18
17, December 85 100 31 05 64 60
18, December 65 15 34 89 58 31
19, December 18 76 52 14 16 88
20, December 06 99 87 87 14 78
21, December 20 37 31 78 06 74
22, December 48 48 46 84 73 55
23, December 58 20 78 02 38 81
24, December 03 00 49 96 77 28
25, December 32 70 14 29 48 34
26, December 08 61 49 07 27 37
27, December 27 12 09 94 16 94
28, December 15 57 24 31 86 67
29, December 45 55 10 24 34 23
30, December 12 95 05 92 21 68
31, December ** ** ** ** ** 44
Copyright © 2020 Black-satta.com, All rights reserved.
Terms and Conditions | Privacy Policy